Länsirannikon konepäivä 2019 Ulvilassa sisälsi myös WinNova Cupin eli ajokonekilpailun, ja tässä vielä 24.8. mittelöidyt tulokset:
Kilpailija | Lopullinen aika mahd. sakkoineen |
Honkalatva | 7.10 |
Palomäki | 7.21 |
Ruohomaa | 7.30 |
Salonen | 8.23 |
Varjus | 8.25 |
Otava | 8.31 |
Teelmäki | 8.42 |
Määttä | 9.15 |
Soranummi | 9.18 |
Anttila | 9.55 |
Mäkinen | 10.28 |
Helminen | 11.14 |
Lehtimäki | 11.57 |
Kilpailu käytiin tällä kertaa parisuorituksina siten, että kaksi kilpailijaa oli omalla radallaan samanaikaisesti. Myös konemerkkejä oli tällä kertaa valittavissa neljä, Ponsse Buffalo, Komatsu 855, John Deere 1210G ja Sampo FR48.