Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat 1,8 prosenttia vuoden 2018 tammikuusta vuoden 2019 tammikuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin teknisten ja muiden järjestelmien 0,7 prosentista maarakenteiden 2,8 prosenttiin.
Maarakennuskustannusindeksi tammikuu 2019
Indeksi (2015=100) | Pisteluku | Vuosimuutos, % |
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi | 104,7 | 1,8 |
Pohjarakenteet | 105,1 | 1,6 |
Maarakenteet | 102,9 | 2,8 |
Kalliorakenteet | 102,4 | 1,2 |
Päällysteet | 113,5 | 1,8 |
Kunnallistekniset järjestelmät | 103,9 | 0,8 |
Betonirakenteet | 103,9 | 0,9 |
Tekniset ja muut järjestelmät | 101,5 | 0,7 |
Murskaustyöt 1) | 104,8 | 1,6 |
Teiden ylläpito 1) | 102,3 | 2,2 |
Katujen ylläpito 1) | 103,1 | 1,9 |
Ratojen ylläpito 1) | 102,5 | 0,8 |
Ylläpito yhteensä 1) | 102,7 | 1,8 |
1) erillisindeksi
Kokonaisindeksin nousuun vaikutti erityisesti maa- ja kiviaineksen, bitumien ja muovituotteiden sekä ostettujen konepalvelujen kallistuminen. Kustannusten nousua hillitsi etenkin ostettujen kuljetuspalveluiden sekä valmisbetonituotteiden halpeneminen edellisen vuoden tammikuusta.